一、地震概况
2014年2月12日17时19分,新疆和田地区于田县(北纬36.1°,东经82.5°)发生7.3级地震,震源深度约12公里。截至2月14日08时,于田单台共记录余震1641次,最大余震为5.9级。其中3.0-3.9级29次,4.0-4.9级14次, 5.0-5.9级1次。
二、地震影响
地震发生在昆仑山北麓无人区,可能的破坏范围可能为新疆于田、民丰和策勒等县的南部地区,以及西藏改则、日土县的北部地区。根据震区居民点的分布特征,西藏地区的影响范围内,几于居民点,对建筑和生产的破坏可能性小。在震中以北40km内,理论上的VIII度及VIII度以上地区,几无居民点分布。
根据新疆维吾尔自治区地震局现场工作队调查,沿昆仑山脚部分地区,产生VII度破坏,向北则为VI度影响。
三、地震构造背景
日期 | 纬度 | 经度 | 震级 | 深度(Km) | 参考地名 |
1917/10/17 | 40.5 | 90.5 | 5 1/4 | --- | 新疆罗布泊 |
1920/10/12 | 36 | 81 | 6 1/4 | --- | 新疆策勒南 |
1922/10/17 | 39.5 | 91 | 6 1/2 | --- | 新疆罗布泊东南 |
1924/07/03 | 36.8 | 83.8 | 7 1/4 | --- | 新疆民丰东,Ⅹ |
1924/07/05 | 37.3 | 85.3 | 5 | --- | 新疆且末西南 |
1924/07/12 | 37.1 | 83.6 | 7.2 | --- | 新疆民丰东 |
1924/07/16 | 37.3 | 85.3 | 5 | --- | 新疆且末西南 |
1926/03/04 | 37.3 | 85.3 | 5 | --- | 新疆且末西南 |
1930/09/02 | 35.2 | 81.1 | 5 1/2 | --- | 西藏吉利雅山口 |
1933/09/26 | 38.3 | 86.9 | 6 3/4 | 58 | 新疆若羌西南 |
1947/06/02 | 39 | 90 | 4 3/4 | --- | 新疆若羌东 |
1948/02/13 | 36 | 80.5 | 6 1/4 | --- | 新疆和田东南 |
1957/08/23 | 37.7 | 87.2 | 5 | --- | 新疆若羌西南 |
1960/05/24 | 38.5 | 90.5 | 4 3/4 | 60 | 青海茫崖镇东北 |
1960/11/17 | 38.5 | 89.4 | 5 1/5 | --- | 新疆若羌东南 |
1960/12/11 | 36.3 | 84.5 | 5 1/2 | --- | 新疆博斯坦南 |
1963/08/12 | 38.1 | 88.7 | 5 1/2 | --- | 新疆若羌东南 |
1964/02/25 | 36.1 | 83.8 | 4 3/4 | 42 | 新疆民丰东南 |
1968/06/04 | 35.6 | 82.4 | 4.7 | --- | 西藏麻喀木错西北 |
1974/08/03 | 35.7 | 80.6 | 5 | 24 | 新疆和田南 |
1975/05/20 | 35.2 | 80.8 | 5.4 | 11 | 新疆策勒南 |
1976/02/25 | 35.3 | 80.9 | 4.7 | 22 | 新疆策勒南 |
1977/10/20 | 39.2 | 91.2 | 5.1 | 16 | 新疆罗布泊东南 |
1977/12/31 | 39 | 91.1 | 4.9 | --- | 新疆若羌东 |
1978/07/31 | 35.4 | 81.8 | 5.5 | 40 | 西藏吉利雅山口东北 |
1979/06/11 | 35 | 80.9 | 4.8 | --- | 西藏吉利雅山口西南 |
1979/12/02 | 38.5 | 90.3 | 5.7 | 24 | 青海格孜湖西北 |
1980/02/06 | 39.16 | 89.46 | 5 | 10 | 新疆若羌东 |
1980/10/07 | 35.66 | 82.07 | 5.8 | 33 | 新疆于田东南 |
1982/11/01 | 36.64 | 82.37 | 5.5 | 20 | 新疆民丰南 |
1984/02/11 | 36 | 82.46 | 4.7 | 32 | 新疆民丰南 |
1984/05/29 | 36.91 | 84.57 | 4.8 | 15 | 新疆且末西南 |
1987/04/10 | 35.83 | 80.65 | 4.7 | 27 | 新疆策勒南 |
1988/12/28 | 36.73 | 83.44 | 4.8 | 32 | 新疆民丰东南 |
1989/10/08 | 36.63 | 82.8 | 4.9 | 10 | 新疆民丰南 |
1989/10/08 | 36.56 | 82.74 | 4.9 | 12 | 新疆民丰南 |
1990/01/12 | 36.07 | 80.92 | 4.8 | 12 | 新疆策勒南 |
1990/01/12 | 35.83 | 80.64 | 4.9 | 32 | 新疆和田东南 |
1992/04/05 | 35.9 | 80.7 | 5.9 | --- | 新疆和田 |
1992/06/27 | 35.8 | 81.1 | 5.1 | --- | 新疆于田 |
1992/12/25 | 36.2 | 80.7 | 5.1 | --- | 新疆于田西南 |
1993/02/17 | 38.4 | 89.8 | 5.1 | --- | 新疆、青海交界 |
1993/10/02 | 38.2 | 88.9 | 6.6 | --- | 新疆若羌 |
1993/10/02 | 38.2 | 88.6 | 5.5 | --- | 新疆若羌 |
1993/10/03 | 38.1 | 88.6 | 5.5 | --- | 新疆若羌 |
1994/09/07 | 38.5 | 90.2 | 5.4 | --- | 新疆若羌 |
1997/10/16 | 36.1 | 80.9 | 5.1 | --- | 新疆昆仑山 |
1997/11/10 | 37.9 | 85.5 | 5.1 | --- | 新疆且末 |
1999/08/04 | 37.6 | 87.2 | 5.3 | --- | 新疆且末 |
2000/01/31 | 38.3 | 89 | 5.7 | --- | 新疆若羌 |
2008/03/21 | 35.6 | 81.6 | 7.3 | --- | 新疆于田县 |
2008/03/21 | 35.5 | 81.5 | 5.1 | --- | 新疆于田县 |
2008/03/21 | 35.5 | 81.5 | 5.2 | --- | 新疆于田县 |
2008/03/21 | 35.5 | 81.5 | 5 | --- | 新疆于田县 |
2008/03/21 | 35.5 | 81.5 | 5.2 | --- | 新疆于田县 |
2008/03/21 | 35.3 | 81.3 | 5 | --- | 新疆洛浦与西藏日土交界地区 |
2008/03/26 | 35.7 | 81.6 | 5 | --- | 新疆于田县 |
该断裂是一条以左行平移为主、具多起活动性的走滑断层,该断裂在中晚侏罗世-早白垩世和古-渐新世曾发生过强烈的构造活动,并在第四纪至今仍具有较强的构造活动性。断裂上多次发生7级以上地震,特别是2008年3月21日7.3级地震发生后,50多天后,汶川发生8级大地震,说明本地区应力释放,对青藏高原边界的应力调整有比较重要的触动作用。
新闻排行TOP10
更多>>- [2017-11-29] 2018年度公开招聘工作人员公告
- [2018-03-30] 我司对巴基斯坦某电站进...
- [2018-03-30] 我司对宜宾市某江通道进...
- [2017-12-25] 驻马店换流站极址深部勘...
- [2018-04-26] 郑州大学土木工程学院院...
- [2018-04-27] 武汉地震工程研究院党支...